| Nazwa marki: | SHX |
| Numer modelu: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $213,000-215,000 |
Model nr. | Władza w stanie gotowości | PRIME POWER | Silnik | ALTERNATOR | Kontroler | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-1500 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 4016TAG1A | FLD734D | HGM6110CAN | ||
Gwarancja | 1 rok lub 1000 godzin jazdy |
Certyfikacja | ISO 9001:2015, CE |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Guangdong | |
Nazwa marki | SHX |
Numer modelu | SHX-1500 |
Napęd nominalny | 400/230V |
Prąd nominalny | 2706A |
Prędkość | 1500 obrotów na minutę |
Częstotliwość | 50 Hz |
Rodzaj produktu | Typ otwarty |
Rodzaj silnika | Silnik Diesla o czterech cyklach chłodzonych wodą |
Marka alternatora | Leroy Somer/Farrand/Stamford |
Panel sterowania | Smartgen/Deepsea/ itd. |
Dążenie | Z wyłączeniem urządzeń objętych pozycją 8471 |
System paliwowy | Elektryczne sterowanie |
System chłodzenia | Woda schłodzona radiatorem |
Metoda uruchomienia | Elektryczne |
Regulacja napięcia | AVR |
Tabela wyszukiwania zestawu generatorów wysokoprężnych | ||||
Wyszukiwanie przez władzę>> | ||||
10-80 kW (12,5-100 KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Wyszukiwanie według silnika>> | ||||
Dla Cumminsów | Dla Perkinsa | Pozostałe | ||
WyszukiwanieRodzaj>> | Dla DEUTZ | Dla leku Lovol | ||
Rodzaj otwarty | Typ bezgłosny | Rodzaj przyczepy | ||
Typ kontenerowy | / | |||
Jeśli chcesz dostosować, skontaktuj się z nami!!! | ||||
| Nazwa marki: | SHX |
| Numer modelu: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $213,000-215,000 |
Model nr. | Władza w stanie gotowości | PRIME POWER | Silnik | ALTERNATOR | Kontroler | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-1500 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 4016TAG1A | FLD734D | HGM6110CAN | ||
Gwarancja | 1 rok lub 1000 godzin jazdy |
Certyfikacja | ISO 9001:2015, CE |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Guangdong | |
Nazwa marki | SHX |
Numer modelu | SHX-1500 |
Napęd nominalny | 400/230V |
Prąd nominalny | 2706A |
Prędkość | 1500 obrotów na minutę |
Częstotliwość | 50 Hz |
Rodzaj produktu | Typ otwarty |
Rodzaj silnika | Silnik Diesla o czterech cyklach chłodzonych wodą |
Marka alternatora | Leroy Somer/Farrand/Stamford |
Panel sterowania | Smartgen/Deepsea/ itd. |
Dążenie | Z wyłączeniem urządzeń objętych pozycją 8471 |
System paliwowy | Elektryczne sterowanie |
System chłodzenia | Woda schłodzona radiatorem |
Metoda uruchomienia | Elektryczne |
Regulacja napięcia | AVR |
Tabela wyszukiwania zestawu generatorów wysokoprężnych | ||||
Wyszukiwanie przez władzę>> | ||||
10-80 kW (12,5-100 KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Wyszukiwanie według silnika>> | ||||
Dla Cumminsów | Dla Perkinsa | Pozostałe | ||
WyszukiwanieRodzaj>> | Dla DEUTZ | Dla leku Lovol | ||
Rodzaj otwarty | Typ bezgłosny | Rodzaj przyczepy | ||
Typ kontenerowy | / | |||
Jeśli chcesz dostosować, skontaktuj się z nami!!! | ||||