| Nazwa marki: | SHX |
| Numer modelu: | SHX-2000 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $205,100-207,100 |
Nr modelu | MOC REZERWOWA | MOC CIĄGŁA | SILNIK | ALTERNATYWNY | STEROWNIK | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-2000 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | SK-1600-L | DSE7320 | ||
Gwarancja | 1 rok lub 1000 godzin pracy |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Guangdong | |
Nazwa marki | SHX |
Numer modelu | SHX-2000 |
Napięcie znamionowe | 400/230V |
Prąd znamionowy | 2887A |
Prędkość | 1500 obr./min |
Częstotliwość | 50 Hz |
System rozruchu | Rozruch elektryczny 24V DC |
Typ | Rama otwarta |
Typ układu chłodzenia | Układ chłodzenia wodą |
Silnik | Perkin |
Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony wodą silnik Diesla |
Marka alternatora | Leroy Somer/Stamford |
Sterownik | Smartgen/Deepsea/itp. |
Aspiracja | Turbodoładowany i chłodzony powietrzem |
Układ paliwowy | Sterowany elektronicznie |
Izolacja | Klasa H |
Ochrona | IP23 |
Regulacja napięcia | AVR |
Tabela wyszukiwania agregatów prądotwórczych | ||||
Wyszukaj według mocy>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Wyszukaj według silnika>> | ||||
Dla Cummins | Dla Perkins | Inne | ||
Wyszukaj według Typ>> | Dla DEUTZ | Dla Lovol | ||
Typ otwarty | Typ wyciszony | Typ przyczepy | ||
Typ kontenerowy | / | |||
JEŚLI chcesz personalizacji, skontaktuj się z nami !!! | ||||
| Nazwa marki: | SHX |
| Numer modelu: | SHX-2000 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $205,100-207,100 |
Nr modelu | MOC REZERWOWA | MOC CIĄGŁA | SILNIK | ALTERNATYWNY | STEROWNIK | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-2000 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | SK-1600-L | DSE7320 | ||
Gwarancja | 1 rok lub 1000 godzin pracy |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Guangdong | |
Nazwa marki | SHX |
Numer modelu | SHX-2000 |
Napięcie znamionowe | 400/230V |
Prąd znamionowy | 2887A |
Prędkość | 1500 obr./min |
Częstotliwość | 50 Hz |
System rozruchu | Rozruch elektryczny 24V DC |
Typ | Rama otwarta |
Typ układu chłodzenia | Układ chłodzenia wodą |
Silnik | Perkin |
Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony wodą silnik Diesla |
Marka alternatora | Leroy Somer/Stamford |
Sterownik | Smartgen/Deepsea/itp. |
Aspiracja | Turbodoładowany i chłodzony powietrzem |
Układ paliwowy | Sterowany elektronicznie |
Izolacja | Klasa H |
Ochrona | IP23 |
Regulacja napięcia | AVR |
Tabela wyszukiwania agregatów prądotwórczych | ||||
Wyszukaj według mocy>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Wyszukaj według silnika>> | ||||
Dla Cummins | Dla Perkins | Inne | ||
Wyszukaj według Typ>> | Dla DEUTZ | Dla Lovol | ||
Typ otwarty | Typ wyciszony | Typ przyczepy | ||
Typ kontenerowy | / | |||
JEŚLI chcesz personalizacji, skontaktuj się z nami !!! | ||||