Nazwa marki: | SHX |
Numer modelu: | SCF-660 |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | USD 30000-60000USD |
Szczegóły opakowania: | Folia lub sklejka |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
SHX 500kw Cummins Diesel Generator Set Electric Power Silent Auto Start Generator
Model agregatu | Najwyższa moc | Moc w trybie czuwania | Silnik | Zużycie paliwa | Nr cylindra | Przemieszczenie | Otwór X Skok | ||
KW | KVA | KW | KVA | (g/kWh) | (L) | (mm) | |||
SCF-30 | 20 | 25 | 24 | 30 | 4B3.9-G | ≤229 | 4 | 3,9 | 102*120 |
SCF-35 | 24 | 30 | 28 | 35 | 4BT3.9-G | ≤214 | 4 | 3,9 | 102*120 |
SCF-56 | 40 | 50 | 45 | 56 | 4BTA3.9-G | ≤215 | 4 | 3,92 | 102*120 |
SCF-63 | 45 | 56 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G | ≤215 | 4 | 3,92 | 102*120 |
SCF-70 | 50 | 63 | 56 | 70 | 6BT5.9G1 | ≤215 | 6 | 5,88 | 102*120 |
SCF-106 | 78 | 98 | 85 | 106 | 6BT5.9G | ≤215 | 6 | 5,88 | 102*120 |
SCF-125 | 90 | 113 | 100 | 125 | 6BT5.9G2 | ≤215 | 6 | 5,88 | 102*120 |
SCF-150 | 104 | 130 | 120 | 150 | 6BT5.9G2 | ≤215 | 6 | 5,88 | 102*120 |
SCF-165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6CTA8.3-G2 | ≤210 | 6 | 8,3 | 114*135 |
SCF-200 | 140 | 175 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | ≤210 | 6 | 8,3 | 114*135 |
SCF-225 | 160 | 200 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | ≤210 | 6 | 8,3 | 114*135 |
SCF-275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8,9-G2 | ≤210 | 6 | 8,3 | 114*135 |
SCF-313 | 220 | 275 | 250 | 313 | NTA855-G1A | ≤206 | 6 | 14 | 140*152 |
SCF-350 | 250 | 313 | 275 | 350 | NTA855-G2 | ≤207 | 6 | 14 | 140*152 |
SCF-400 | 280 | 350 | 310 | 400 | NTA855-G4 | ≤208 | 6 | 14 | 140*152 |
SCF-413 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | ≤206 | 6 | 14 | 140*152 |
SCF-450 | 320 | 400 | 360 | 450 | NTAA855-G7A | ≤206 | 6 | 14 | 140*152 |
SCF-500 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | ≤203 | 6 | 18,9 | 159*159 |
SCF-550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | ≤203 | 6 | 18,9 | 159*159 |
SCF-605 | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19-G6 | ≤204 | 6 | 18,9 | 159*159 |
SCF-625 | 450 | 563 | 500 | 625 | KTAA19-G7 | ≤204 | 6 | 18,9 | 159*159 |
SCF-700 | 500 | 625 | 560 | 700 | KTA38-G | ≤206 | 12 | 37,8 | 159*159 |
SCF-712 | 520 | 650 | 570 | 712 | QSK19-G3 | ≤206 | 6 | 19 | 159*159 |
SCF-800 | 580 | 720 | 640 | 800 | KTA38-GA | ≤209 | 12 | 37,8 | 159*159 |
SCF-825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | ≤210 | 12 | 37,8 | 159*159 |
SCF-888 | 640 | 800 | 710 | 888 | KTA38-G2B | ≤210 | 12 | 37,8 | 159*159 |
SCF-975 | 720 | 900 | 780 | 975 | KTA38-G2A | ≤210 | 12 | 37,8 | 159*159 |
SCF-1075 | 800 | 1000 | 860 | 1075 | KTA38-G5 | ≤202 | 12 | 37,8 | 159*159 |
SCF-1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | ≤215 | 16 | 50,3 | 159*159 |
SCF-1375 | 1100 | 1375 | 1310 | 1650 | KTA50-G8 | ≤215 | 16 | 50,3 | 159*159 |
SCF-1650 | 1200 | 1500 | 1340 | 1675 | KTA50-GS8 | ≤215 | 16 | 50,3 | 159*159 |
SCF-1675 | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | ≤215 | 16 | 60 | 159*159 |
SCF-1875 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | QSK60-G3 | ≤215 | 16 | 60 | 159*190 |
SCF-2063 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | QSK60-G4 | ≤215 | 16 | 60 | 159*190 |
Funkcje agregatu
1. Oryginalny przemysłowy silnik wysokoprężny Cummins
2. Chłodnica 50°C max, wentylatory napędzane są paskiem, z osłoną bezpieczeństwa
3. Prawdziwy Stamford.Leroy Somer, maraton, alternator Farrand
4. Wybór paneli sterowania ręcznego/automatycznego i AMF oraz systemów zabezpieczeń
5. Cyfrowy panel automatycznego uruchamiania
6. Pochłaniacz zawieszenia antywibracyjnego
7. Filtr powietrza typu suchego, filtr paliwa, filtr oleju
8. Zbiornik bazowy 10-godzinnej pracy
9. Wyłącznik w obudowie formy
10. Silnik rozruchowy i akumulator 24 V DC;
11. Alternator ładowania 24 V
12. Akumulatory 24 V, stojak i kabel
13. Elastyczna rura echaustowa Rippl;e, syfon wydechowy, kołnierz i tłumik
14. Przestrzegaj norm ISO i CE
15. Wszystkie agregaty prądotwórcze przechodzą rygorystyczne testy przed wprowadzeniem na rynek, w tym 50% obciążenia, 75% obciążenia, 100% obciążenia i wszystkie funkcje ochrony (zatrzymanie prędkości, wysoka temperatura wody, niskie ciśnienie oleju, nieudane ładowanie akumulatora , awaryjny postój)
Cechy silnika
1. OryginalneCumminsprzemysłowy silnik wysokoprężny
2. Wielocylindrowy silnik rzędowy lub veer, 4-suwowy, wtrysk bezpośredni
3. Wolnossący, turbodoładowany, chłodzony wodą lub turbodoładowany z intercoolerem
4. Maszyny lub sterowanie elektroniczne
5. Pompa wtrysku paliwa
6. Układ rozruchowy silnika elektrycznego
7. Wał korbowy ze stali kutej, cylinder żeliwny i wymienna tuleja cylindra typu mokrego
8. Niskie rozładowanie i niskie zużycie paliwa
9. Wygodnie zainstalowany i łatwy w utrzymaniu
Funkcje alternatora
1. Znana na całym świecie marka AC alternadawca:Leroy Somer, Stamford, Marathon, Farrand.
2. Bezszczotkowy, 4 bieguny, magnes obrotowy
3. Obudowa IP21-23 (NEMA1) jest standardem dla wszystkich alternatorów przemysłowych
4. System izolacji klasy H
5. Samoregulacja AVR, szybkość regulacji napięcia: ≤ ± 1%
6. Prosta instalacja i konserwacja z łatwym dostępem do terMinals, diody obrotowe i śruby sprzęgające
7. Szeroka gama adapterów kołnierzowych i sprzęgła jednotarczowego
8. Ograniczanie zakłóceń radiowych jest zgodne z wymaganiami VDE0875-N i ISO8528
9. Odporny na wilgoć, piasek, pył, sól i wibracje;
Nazwa marki: | SHX |
Numer modelu: | SCF-660 |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | USD 30000-60000USD |
Szczegóły opakowania: | Folia lub sklejka |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
SHX 500kw Cummins Diesel Generator Set Electric Power Silent Auto Start Generator
Model agregatu | Najwyższa moc | Moc w trybie czuwania | Silnik | Zużycie paliwa | Nr cylindra | Przemieszczenie | Otwór X Skok | ||
KW | KVA | KW | KVA | (g/kWh) | (L) | (mm) | |||
SCF-30 | 20 | 25 | 24 | 30 | 4B3.9-G | ≤229 | 4 | 3,9 | 102*120 |
SCF-35 | 24 | 30 | 28 | 35 | 4BT3.9-G | ≤214 | 4 | 3,9 | 102*120 |
SCF-56 | 40 | 50 | 45 | 56 | 4BTA3.9-G | ≤215 | 4 | 3,92 | 102*120 |
SCF-63 | 45 | 56 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G | ≤215 | 4 | 3,92 | 102*120 |
SCF-70 | 50 | 63 | 56 | 70 | 6BT5.9G1 | ≤215 | 6 | 5,88 | 102*120 |
SCF-106 | 78 | 98 | 85 | 106 | 6BT5.9G | ≤215 | 6 | 5,88 | 102*120 |
SCF-125 | 90 | 113 | 100 | 125 | 6BT5.9G2 | ≤215 | 6 | 5,88 | 102*120 |
SCF-150 | 104 | 130 | 120 | 150 | 6BT5.9G2 | ≤215 | 6 | 5,88 | 102*120 |
SCF-165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6CTA8.3-G2 | ≤210 | 6 | 8,3 | 114*135 |
SCF-200 | 140 | 175 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | ≤210 | 6 | 8,3 | 114*135 |
SCF-225 | 160 | 200 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | ≤210 | 6 | 8,3 | 114*135 |
SCF-275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8,9-G2 | ≤210 | 6 | 8,3 | 114*135 |
SCF-313 | 220 | 275 | 250 | 313 | NTA855-G1A | ≤206 | 6 | 14 | 140*152 |
SCF-350 | 250 | 313 | 275 | 350 | NTA855-G2 | ≤207 | 6 | 14 | 140*152 |
SCF-400 | 280 | 350 | 310 | 400 | NTA855-G4 | ≤208 | 6 | 14 | 140*152 |
SCF-413 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | ≤206 | 6 | 14 | 140*152 |
SCF-450 | 320 | 400 | 360 | 450 | NTAA855-G7A | ≤206 | 6 | 14 | 140*152 |
SCF-500 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | ≤203 | 6 | 18,9 | 159*159 |
SCF-550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | ≤203 | 6 | 18,9 | 159*159 |
SCF-605 | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19-G6 | ≤204 | 6 | 18,9 | 159*159 |
SCF-625 | 450 | 563 | 500 | 625 | KTAA19-G7 | ≤204 | 6 | 18,9 | 159*159 |
SCF-700 | 500 | 625 | 560 | 700 | KTA38-G | ≤206 | 12 | 37,8 | 159*159 |
SCF-712 | 520 | 650 | 570 | 712 | QSK19-G3 | ≤206 | 6 | 19 | 159*159 |
SCF-800 | 580 | 720 | 640 | 800 | KTA38-GA | ≤209 | 12 | 37,8 | 159*159 |
SCF-825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | ≤210 | 12 | 37,8 | 159*159 |
SCF-888 | 640 | 800 | 710 | 888 | KTA38-G2B | ≤210 | 12 | 37,8 | 159*159 |
SCF-975 | 720 | 900 | 780 | 975 | KTA38-G2A | ≤210 | 12 | 37,8 | 159*159 |
SCF-1075 | 800 | 1000 | 860 | 1075 | KTA38-G5 | ≤202 | 12 | 37,8 | 159*159 |
SCF-1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | ≤215 | 16 | 50,3 | 159*159 |
SCF-1375 | 1100 | 1375 | 1310 | 1650 | KTA50-G8 | ≤215 | 16 | 50,3 | 159*159 |
SCF-1650 | 1200 | 1500 | 1340 | 1675 | KTA50-GS8 | ≤215 | 16 | 50,3 | 159*159 |
SCF-1675 | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | ≤215 | 16 | 60 | 159*159 |
SCF-1875 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | QSK60-G3 | ≤215 | 16 | 60 | 159*190 |
SCF-2063 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | QSK60-G4 | ≤215 | 16 | 60 | 159*190 |
Funkcje agregatu
1. Oryginalny przemysłowy silnik wysokoprężny Cummins
2. Chłodnica 50°C max, wentylatory napędzane są paskiem, z osłoną bezpieczeństwa
3. Prawdziwy Stamford.Leroy Somer, maraton, alternator Farrand
4. Wybór paneli sterowania ręcznego/automatycznego i AMF oraz systemów zabezpieczeń
5. Cyfrowy panel automatycznego uruchamiania
6. Pochłaniacz zawieszenia antywibracyjnego
7. Filtr powietrza typu suchego, filtr paliwa, filtr oleju
8. Zbiornik bazowy 10-godzinnej pracy
9. Wyłącznik w obudowie formy
10. Silnik rozruchowy i akumulator 24 V DC;
11. Alternator ładowania 24 V
12. Akumulatory 24 V, stojak i kabel
13. Elastyczna rura echaustowa Rippl;e, syfon wydechowy, kołnierz i tłumik
14. Przestrzegaj norm ISO i CE
15. Wszystkie agregaty prądotwórcze przechodzą rygorystyczne testy przed wprowadzeniem na rynek, w tym 50% obciążenia, 75% obciążenia, 100% obciążenia i wszystkie funkcje ochrony (zatrzymanie prędkości, wysoka temperatura wody, niskie ciśnienie oleju, nieudane ładowanie akumulatora , awaryjny postój)
Cechy silnika
1. OryginalneCumminsprzemysłowy silnik wysokoprężny
2. Wielocylindrowy silnik rzędowy lub veer, 4-suwowy, wtrysk bezpośredni
3. Wolnossący, turbodoładowany, chłodzony wodą lub turbodoładowany z intercoolerem
4. Maszyny lub sterowanie elektroniczne
5. Pompa wtrysku paliwa
6. Układ rozruchowy silnika elektrycznego
7. Wał korbowy ze stali kutej, cylinder żeliwny i wymienna tuleja cylindra typu mokrego
8. Niskie rozładowanie i niskie zużycie paliwa
9. Wygodnie zainstalowany i łatwy w utrzymaniu
Funkcje alternatora
1. Znana na całym świecie marka AC alternadawca:Leroy Somer, Stamford, Marathon, Farrand.
2. Bezszczotkowy, 4 bieguny, magnes obrotowy
3. Obudowa IP21-23 (NEMA1) jest standardem dla wszystkich alternatorów przemysłowych
4. System izolacji klasy H
5. Samoregulacja AVR, szybkość regulacji napięcia: ≤ ± 1%
6. Prosta instalacja i konserwacja z łatwym dostępem do terMinals, diody obrotowe i śruby sprzęgające
7. Szeroka gama adapterów kołnierzowych i sprzęgła jednotarczowego
8. Ograniczanie zakłóceń radiowych jest zgodne z wymaganiami VDE0875-N i ISO8528
9. Odporny na wilgoć, piasek, pył, sól i wibracje;